Ranking | Nama Peserta | Asal Sekolah | Ket |
1 | Ayu Apriani | SMPN 1 Leuwi Goong | Lulus |
2 | Ananda Febriyand | SMPT Babussalam | Lulus |
3 | Nurul Hanifah | SMPN 2 Banjar | Lulus |
4 | Salma Sabila Haq | SMP IT Alfalah Garut | Lulus |
5 | Rizal Dail Irsyadi | SMPI Nurul | Lulus |
6 | Azkya Nur Azizah | Lulus | |
7 | Silvie Mauludi | MTsN Nagara Kasih | Lulus |
8 | Ilman Nur Jamil | MTs As Surur | Lulus |
9 | Apip Maulah | Lulus | |
10 | Nur Anisa | MTs Asy-syuja | Lulus |
11 | Ajeng Wulan Kinasih | MTsN Singaparna | Lulus |
12 | Faryanti Eka Mulyawan | SMPN 1 Teluk Jambe Timur | Lulus |
13 | Wifa Fakhriah L | SMPI Husnul Khotimah | Lulus |
14 | Dewi Ratna Sari | MTSN BAHRUL ULUM | Lulus |
15 | Liza Aina Lismaya | SMPN 1 Manonjaya | Lulus |
16 | Ilma faridatunnisa | MTsN Mandala Wangi | Lulus |
17 | Ni'ma Amalia Madjid | SMP IT Alfalah Garut | Lulus |
18 | Nenden Nur Tsuroyya | MTs Darul Ulum | Lulus |
19 | Aldi Hilman Nuryakin | MTs Tonjoongsari | Lulus |
20 | Fuji Miftah Fauzi | MTsN Cihawar | Lulus |
21 | Riska Etika Dewi | SMPN 1 Bantarkalong | Lulus |
22 | Fikri Muhammad A | Lulus | |
23 | M.Mu'tasim Billah | Lulus | |
24 | Syifa Qurrotu Aini A | SMPN 1 Cimanggung | Lulus |
25 | Heris Saefulloh | SMPN 106 Jakarta | Lulus |
26 | Eva Latifah | SMPN 3 Cilawu | Lulus |
27 | Inten Mahardika | Lulus | |
28 | Nurul Fadilah Fauzy | MTsN Ciamis | Lulus |
29 | Tahtania Regita DNA | SMPN 1 Singaparna | Lulus |
30 | Mayli 'Izzatul Islamiati | SMPT Ar Risalah | Lulus |
31 | Lestari Sri Utami | SMP Plus An Nur | Lulus |
32 | Rima Fatmawati | SMP 11 Tasikmalaya | Lulus |
33 | Rizky Agus Firmansyah | SMPN 1 Ciawi | Lulus |
34 | Ahmad Rafli Aulia | MTs Miftahul Falah | Lulus |
35 | Muhammad Fauzi | MTs Miftahul Falah | Lulus |
36 | Windy Widiah Astuti | MTs Miftahul Falah | Lulus |
37 | Ajeng Fadhilatunnisa | SMPN 36 Bandung | Lulus |
38 | Nadia Rizka Amelia | SMPN 4 Garut | Lulus |
39 | Zam Zam Ikhwanul | SMP I Bayongbong | Lulus |
40 | Widi Siti Azizah | MTsN Mandala Wangi | Lulus |
41 | Sani Nurul Fitriani | Lulus | |
42 | Muhammad Shofwan Ali | SMPN 4 Garut | Lulus |
43 | Neng Fira Lutfinnisa | MTs Psa Mathalaul Ulum | Lulus |
44 | Ade Marwa Nulaeda | Lulus | |
45 | Firda Ruhyah Mau'izhoh | SMPN 9 Tasikmalaya | Lulus |
46 | Randesti Sundari | SMPN 34 Merangin | Lulus |
47 | Siti Nur Aisyah | SMPN 3 Wanareja | Lulus |
48 | Yunan Ahmad fauzan | MTs Baitul Hikmah | Lulus |
49 | Muhamad Sidik M | SMP 1 Mangunjaya | Lulus |
50 | Agnes Sovianti | SMP Mekar Arum | Lulus |
51 | M Faiz Amin Multazam | SMP Muhammadiyah Sumedang | Lulus |
52 | Parhan Nur Azis Kamil | SMPT Al Amin | Lulus |
53 | Fitri Lieswahyuni | SMPN 1 Bayongbong | Lulus |
54 | M Rizki Mubarok RA | SMPI Cipasung | Lulus |
55 | Albar Muhamadin R | SMPN 2 Weru | Lulus |
56 | Esi Nur Aisyah | SMPN 1 Baregbeg | Lulus |
57 | Astri Solihah | SMP 1 Karawang | Tdk Lulus |
58 | Dewi Suryani | MTs Al Muslih | Tdk Lulus |
59 | Dini Agustini | Tdk Lulus | |
60 | Wulandari Hasani | Tdk Lulus | |
61 | Rizal Abdullah | Tdk Lulus | |
62 | M.Zanal Ahmad | Tdk Lulus | |
63 | Ari Gunawan | Tdk Lulus | |
64 | Wulan Sari | Tdk Lulus | |
65 | Sidik Nur Fuzi | Tdk Lulus |
Pondok Pesantren Riyadlul Ulum Wadda'wah Condong Rt.01 Rw.04 Setianegara Cibeureum Kode Pos 46196 Kota Tasikmalaya Jawa Barat
Laman
- BERITA MA'HAD
- INFORMASI
- PENDAFTARAN
- SEJARAH MA'HAD
- VISI/MISI/MOTTO
- SISTEM PENDIDIKAN
- PENGURUS
- MA'HAD
- SMA - T
- SMP - T
- MI-C
- IKPC
- OSPC
- ASATIDZH/AH
- BAGIAN LAC
- BAGIAN PENGASUHAN
- BAGIAN PENGAJARAN
- SEKRETARIS MA'HAD
- BAGIAN ICT
- TATA USAHA
- UNIT USAHA
- FASILITAS
- PRESTASI SANTRI
- AKTIVITAS SANTRI
- DATA SANTRI
- WALI KELAS
- EKSTRA KURIKULER
- FILSAFAT
- GALERI PHOTO
- VIDEO MA'HAD
- BUKU TAMU
- DATA ALUMNI
- ARTIKEL
- MAJALAH CONDONG
- CONDONG TV
- E-BOOK ISLAMI
- DOWNLOAD
- PENDAFTARAN ONLINE
- BAGIAN WAKAF & INVENTARIS
- Web SMAT
- Web SMPT
- Web PPDB
- Web Raport
- Web Pesantren
Minggu, 25 Mei 2014
HASIL KELULUSAN PSB TINGKAT SMA GEL.2
0 Comments
Langganan:
Posting Komentar
(
Atom
)